GOLIATH - 201053
Seleccione aquí las opciones deseadas para su dispositivo.
Descripción
Características
- Enfoque de operación Esders evaluado y probado exitosamente a lo largo del tiempo.
- Fase de puesta en marcha inicial muy rápida tras la conexión o el cambio de uso.
- Tiempos de reacción extremadamente rápidos al medir CH4 y CO2 en todas sus concentraciones.
- El análisis de oxígeno y hasta 3 sensores de gases tóxicos se pueden añadir opcionalmente.
- Se puede integrar el análisis de etano con evaluación automática del resultado de la medición.
- Medición opcional de la presión hasta 2.000 hPa.
GOLIATH Option V
Ficha técnica
| Pantalla | Pantalla gráfica LCD de 128 x 64 píxeles, iluminable |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Batería de NiMH |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| Tiempo de funcionamiento | Varía según su uso e iluminación |
| Carga | Base de carga alimentada por 12 V CC o 230 V CA, Tiempo de carga aproximado de 3 horas Puerto USB (indicado para 500 mA), Tiempo de carga aproximado de 8 horas |
| Almacenamiento | Memoria Flash de 4 Mb con capacidad para más de 1 millón de valores de medición |
| Grado de protección | IP54 |
| Dimensiones | 200 x 100 x 87 mm |
| Peso | Aprox. 1.250 g |
| Protección contra explosiones ATEX | BVS 09 ATEX E 079 X – Ex II 2G Ex ib d IIB T3/T4 Gb |





